Compare Memberships
You can upgrade your free membership by loging into your member area and choose one of the options available:| Features | Free | Basic | Advanced | Premium |
| Price | 0.00 | 5.00 | 10.00 | 25.00 |
| Expiration | Never | 1 Year(s) | 1 Year(s) | 1 Year(s) |
| Categories | 1 | 3 | 5 | 10 |
| Featured Sidebox Display | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Listing Title | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Address | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Zip | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Website | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Phone | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Fax | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Instant Messenger | No | Yes | Yes | Yes |
| Instant Messenger ID | No | Yes | Yes | Yes |
| Contact Person | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Mobile | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Map | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Description Characters | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
| Logo | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Side Banner | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Top Banner | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Product Images | No | Yes | Yes | Yes |
| Product Thumbnails | No | Yes | Yes | Yes |
| Products | 0 | 1 | 5 | 20 |
| Images | 1 | 10 | 40 | 60 |
| Documents | 0 | 5 | 15 | 30 |

